
Com o intuito de agilizar e apoiar os munícipes no que concerne a respostas no âmbito da Ação Socioeducativa (Refeições, Transportes, Auxílios Económicos e CAF/AAAF), a Câmara Municipal de Sintra disponibiliza 8 postos de atendimento descentralizado, nomeadamente:
Posto de atendimento | Morada | Telefone | Atendimento | |
Dia | Horário | |||
Centro Lúdico das Lopas | R. Carlos Charbel 2735-521 Agualva-Cacém | 21 923 68 71 | 2ª A 6ª | 9H00 -11H30/13H30-17H00* |
Centro Lúdico de Massamá | Rua das Rosas 2745-700 Queluz | 21 439 20 86 | 2ª A 6ª | 8H00 - 19H00* |
Centro Lúdico de Rio de Mouro | Av. Gil Eanes (junto ao Mercado Municipal), 2635-047 Rio de Mouro | 21 923 68 70 | 2ª A 6ª | 8H00 - 19H00* |
Casa da Juventude | R. Padre Alberto Neto, Edifício do Mercado da Tapada das Mercês, 2725-531 Mem Martins | 21 926 70 80 | 2ª A 6ª | 8H00 - 19H00* |
EB Alto dos Moinhos | Rua Alto dos Moinhos 2705-844 Terrugem | 21 960 89 20 | 2ª E 3ª | 2.ª e 3.ª feiras - 8H30 -11H30/13H30-16H00* |
EB Dr. Rui Grácio | Rua Arquiteto José Luís Monteiro2715-681 Montelavar | 21 927 13 25 | 6ª | 5.ª e 6.ª feiras - 8H30 -11H30/13H30-16H00* |
EB Prof. Agostinho da Silva | Avenida Santa Marta . 2605 – 855 Casal de Cambra | 21 981 84 70/2 | 2ª A 6ª | 2.ª a 4.ª feira - 8H30 -11H30/13H30-16H00* |
Departamento de Educação | Av. Movimento das Forças Armadas, 8 - Portela de Sintra 2710-431 Sintra | 21923 8850/51/52 | 2ª A 6ª | 8H00 - 19H00* |
* Desde que os recursos humanos disponíveis o permitam