Com o intuito de agilizar e apoiar os munícipes no que concerne a respostas no âmbito da Ação Socioeducativa (Refeições, Transportes, Auxílios Económicos e CAF/AAAF), a Câmara Municipal de Sintra disponibiliza 8 postos de atendimento descentralizado, nomeadamente:
Posto de atendimento | Morada | Telefone | Atendimento | |
Dia | Horário | |||
Centro Lúdico das Lopas | R. Carlos Charbel, 2735-521 Agualva-Cacém | 21 923 68 71 | 2ª a 6ª | 8h - 19h * |
Centro Lúdico de Massamá | Rua das Rosas, 2745-700 Queluz | 21 439 20 86 | 2ª a 6ª | 8h - 19h * |
Mercado Municipal de Rio de Mouro | Av. Gil Eanes (loja 29), 2635-047 Rio de Mouro | 2ª a 6ª | 8h - 19h * | |
Casa da Juventude | R. Padre Alberto Neto, Edifício do Mercado da Tapada das Mercês, 2725-531 Mem Martins | 21 926 70 80 | 2ª a 6ª | 8h - 19h * |
EB Alto dos Moinhos | Rua Alto dos Moinhos, 2705-844 Terrugem | 21 960 89 20 | 2ª | 8h30 - 13h e 14h - 16h30 * |
EB Dr. Rui Grácio | Rua Arquiteto José Luís Monteiro, 2715-681 Montelavar | 21 927 13 25 | 5ª e 6ª | 8h30 - 11h30 e 13h30h - 16h * |
EB Prof. Agostinho da Silva | Avenida Santa Marta, 2605 – 855 Casal de Cambra | 21 981 84 70/2 | 2ª a 4ª | 8h30 - 11h30 e 13h30h - 16h * |
Departamento de Educação | Av. Movimento das Forças Armadas, 8 - Portela de Sintra 2710-431 Sintra | 21923 8850/51/52 | 2ª a 6ª | 8h - 19h * |
* Desde que os recursos humanos disponíveis o permitam